2024
NÁZEV AKCE | Výměna střešní krytiny na objektu knihovny čp.47 Ostojkovice |
Rok realizace | 2024 |
Financování | Jihočeský kraj - Program obnovy venkova |
Výše dotace | 144.000 Kč |
Celková cena | 269.445,29 Kč |
NÁZEV AKCE | JSDH Budíškovice 2024 - vybavení |
Rok realizace | 2024 |
Financování | Nadace AGROFERT |
Výše dotace | 50.000 Kč |
Financování | Jihočeský kraj - Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Jihočeského kraje |
Výše dotace | 38.000 Kč |
Celková cena | 91.066 Kč |
2023
NÁZEV AKCE | Oprava Mariánské kaple ve Vesci u Dačic |
Rok realizace | 2023 |
Financování | Jihočeský kraj - Program obnovy venkova |
Výše dotace | 145 000,- Kč |
Celková cena | 368 203,- Kč |
NÁZEV AKCE | Intenzifikace ČOV Budíškovice |
Rok realizace | 2022 - 2023 |
Financování | Jihočeský kraj - Krajský investiční fond |
Výše dotace | 4.000.000,- Kč |
Celková cena | 17.675 660,71 Kč bez DPH |
2022
NÁZEV AKCE | MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II - Podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku, rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku, poživatelů vdovského/vdoveckého, starobního a invalidního důchodu |
Rok realizace | 2022 - 2023 |
Financování | Dotační program Jihočeského kraje MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II |
Výše dotace | 158.000,- Kč |
Celková cena | 258.000,- Kč |
NÁZEV AKCE | Vítání občánků |
Rok realizace | 2022-2024 |
Financování | Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje |
Výše dotace | 70.000,- Kč |
Celková cena | 140.000,- Kč |
NÁZEV AKCE | Výměna střešní krytiny ZŠ Budíškovice, Budíškovice č.p. 58 |
Rok realizace | 2022 |
Financování | Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 |
Výše dotace | 266.000 Kč |
Celková cena | 1.147.476,88 Kč s DPH |
NÁZEV AKCE | Pořízení DA pro JSDH Budíškovice 2021 |
Rok realizace | 2021-2022 |
Financování | Jihočeský kraj - Investiční dotace pro JSDH obcí JčK, Ministerstvo vnitra - HZS |
Výše dotace | Jihočeský kraj 300.000,- Kč, Ministerstvo vnitra - HZS 450.000,- Kč |
Celková cena | 1.298.613 Kč s DPH |
NÁZEV AKCE | ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budíškovice |
Rok realizace | 2021-2022 |
Financování | Jihočeský kraj - Krajský investiční fond |
Výše dotace | 4.000.000,- Kč |
Celková cena | 9.659.698,98 Kč bez DPH |
2021
NÁZEV AKCE | Stavební úpravy objektu č.p. 2 - výměna oken na pozemku p.č. st. 33/8 k.ú. Budíškovice |
Rok realizace | 2021 |
Financování | Jihočeský kraj - POV |
Výše dotace | 270.000,- Kč |
Celková cena | 472.974,- Kč |
NÁZEV AKCE | Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 12 na pozemku p.č. st. 12 k.ú. Ostojkovice |
Rok realizace | 2021 |
Financování | Jihočeský kraj - Rozvoj hospodářsky slabých oblastí |
Výše dotace | 690.000,- Kč |
Celková cena | 4.114.710,22 Kč |
2020
NÁZEV AKCE | Chodník na p.č. 1345/21, Budíškovice |
Rok realizace | 2020 |
Financování | Jihočeský kraj |
Výše dotace | 230.000,- Kč |
Celková cena | 551.055,37 Kč |
NÁZEV AKCE | Prodejna Ostojkovice 2020 |
Rok realizace | 2020 |
Financování | Jihočeský kraj - Podpora venkovských prodejen |
Výše dotace | 30.000,- Kč |
Celková cena | 65.437,- Kč |
NÁZEV AKCE | Zámek Budíškovice, parc. č. 33/1, 33/2, 33/3 k.ú. Budíškovice - II.Etapa |
Rok realizace | 2020 |
Financování | Jihočeský kraj - Kulturní dědictví |
Výše dotace | 240.000,- Kč |
Celková cena | 1.046.732,85 Kč |
2019
NÁZEV AKCE | Chodník podél silnice II/151, Budíškovice |
Rok realizace | 5/2019 |
Financování | Ministerstvo pro místní rozvoj |
Výše dotace | 998 144,18 Kč |
Celková cena | 1 097 986,68 Kč |
NÁZEV AKCE | Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice na pozemku pč. st. 61 k. ú. Vesce u Dačic |
Rok realizace | 2019-2020 |
Financování | Jihočeský kraj - Rozvoj hospodářsky slabých oblastí |
Výše dotace | 720 082,- Kč |
Celková cena | 1 207 986,56 Kč |
NÁZEV AKCE | Objekt stodoly, parc.č. 33/1, 33/2, 33/3 k.ú. Budíškovice, rejstř.č. ÚSKP 29143/3-1775 - výměna střešní krytiny a klempířských prvků |
Rok realizace | 2019 |
Financování | Jihočeský kraj - Kulturní dědictví |
Výše dotace | 380 000,- Kč |
Celková cena | 973 345,25 Kč |
NÁZEV AKCE | Restaurování žulového soklu a litinového kříže ve Vescích, p.č. 122, k.ú. Vesce u Dačic |
Rok realizace | 2019 |
Financování | Jihočeský kraj - Drobná sakrální architektura |
Výše dotace | 40 000,- Kč |
Celková cena | 63 000,- Kč |
NÁZEV AKCE | Vybavení požární zbrojnice - Budíškovice 2018 |
Rok realizace | 2019 |
Financování | Jihočeský kraj - Investiční dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje |
Výše dotace | 30 000,- Kč |
Celková cena | 43 875 Kč |
NÁZEV AKCE | Dokončení bytu v budově školy - Budíškovice |
Rok realizace | 2019 |
Financování | Jihočeský kraj - Program obnovy venkova |
Výše dotace | 220 000,- Kč |
Celková cena | 650 499,64 Kč |
NÁZEV AKCE | Stavební úpravy části kulturního domu čp. 127 na pozemku pč. st. 153, 215/1 a 215/2 k.ú. Budíškovice spojené se změnou užívání na ordinaci |
Rok realizace | 1,2,3/2019 |
Financování | Jihočeský kraj - Rozvoj hospodářsky slabých oblastí |
Výše dotace | 300 000,- Kč |
Celková cena | 480 171,- Kč |
NÁZEV AKCE | Obnova MK5 Ostojkovice - II. Etapa, sjezd k požární zbrojnici a plocha pro kontejnery |
Rok realizace | 6/2019 |
Financování | Rozpočet obce |
Celková cena | 471 585,35 Kč |
Jihočeský kraj: Podpora oprav místních komunikací
NÁZEV AKCE | Stavební úpravy části místní komunikace MK5, Ostojkovice |
Rok realizace | 2017 |
Financování | Jihočeský kraj: Podpora oprav místních komunikací |
Výše dotace | 550 000,- |
Jihočeský kraj: Rozvoj hospodářsky slabých oblastí
NÁZEV AKCE | Stavební úpravy objektu čp.4 na pozemku pč.17 k.ú. Manešovice |
Rok realizace | 2017 |
Financování | Jihočeský kraj - Rozvoj hospodářsky slabých oblastí |
Výše dotace | 370 000,- |
NÁZEV AKCE | Stavební úpravy objektu čp. 25 na pozemku p.č. st. 52/1 k.ú. Ostojkovice |
Rok realizace | 2016 |
Financování | Jihočeský kraj - Rozvoj hospodářsky slabých oblastí |
Výše dotace | 275 000,- |
Jihočeský kraj: Program obnovy venkova
NÁZEV AKCE | Oprava propustku v obci Budíškovice |
Rok realizace | probíhá |
Financování | Jihočeský kraj - Program obnovy venkova |
Výše dotace | 230 000,- |
NÁZEV AKCE | Nákup komunální techniky |
Rok realizace | 2017 |
Financování | Jihočeský kraj - Program obnovy venkova |
Výše dotace | 215 000,- |
NÁZEV AKCE | Oprava místních komunikací |
Rok realizace | 2016 |
Financování | Jihočeský kraj - Program obnovy venkova |
Výše dotace | 190 000,- |
Jihočeský kraj - program Kulturní dědictví
NÁZEV AKCE | Žulový kříž, p.č. 801/9 k.ú. Vesce u Dačic |
Rok realizace | 2018 |
Financování | Jihočeský kraj program Kulturní dědictví |
Výše dotace | 40 000,- |
NÁZEV AKCE |
Boží muka v obci Ostojkovice, parc č. 1258/120 v k.ú. Ostojkovice |
Rok realizace | 2017 |
Financování | Jihočeský kraj program Kulturní dědictví |
Výše dotace | 50 000,- |
NÁZEV AKCE | Kompletní restaurování sochy včetně podstavce - Socha sv.Jana Nepomuckého,p.č. 1449/1 v k.ú. Budíškovice |
Rok realizace | 2015 |
Financování |
Jihočeský kraj program Kulturní památky |
Výše dotace |
65 000,- |
Jihočeský kraj - Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží v obcích
NÁZEV AKCE | Rekonstrukce požární nádrže v k.ú. Budíškovice |
Rok realizace | 2017 |
Financování | Jihočeský kraj - Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží v obcích |
Výše dotace | 175 000,- |
Jihočeský kraj - program Podpora školství
NÁZEV AKCE
|
Vybavení MŠ Budíškovice novým nábytkem |
Rok realizace | 2015 |
Financování | Jihočeský kraj program Podpora školství |
Výše dotace | 40 569,- |
NÁZEV AKCE | Svoz Budíškovice - rozšíření |
Rok realizace | 2016 |
Financování | SFŽP - Operační program Životní prostředí |
Výše financování | 521 552,35 |
NÁZEV AKCE | Snížení energetické náročnosti Kulturního domu Budíškovice |
Rok realizace | 2015 |
Financování | SFŽP - Operační program Životní prostředí |
Výše financování | 2 962 631,86 |
NÁZEV AKCE | Kompostárna Budíškovice a Vybavení systémů pro separaci a svoz - pro komunitní Kompostárnu Budíškovice |
Rok realizace | 2015 |
Financování | SFŽP - Operační program Životní prostředí |
Výše financování | 1 627 128,84 |
SZIF - Program rozvoje venkova ČR
NÁZEV AKCE | Investice do lesnické techniky - Obec Budíškovice |
Rok realizace | 2017 |
Financování | SZIF - Program rozvoje venkova |
Výše financování | 205 000,- |
Ministerstvo zemědělství
NÁZEV AKCE | Splašková kanalizace a ČOV Vesce |
Rok realizace | 2016 |
Financování I. | Ministerstvo zemědělství |
Financování II. | Jihočeský kraj |
Výše financování | I.: 6 900 000,- a II.: 1 149 900,- |