POSKYTOVATEL DOTACE | ÚČEL DOTACE | ČÁSTKA V KČ |
---|---|---|
KÚ Jihočeský kraj Č.Budějovice | příspěvek na výkon stát. správy | 134.400,00 Kč |
Ministerstvo zemědělství ČR | kanalizace + ČOV Vesce | 300.000,00 Kč |
Ministerstvo zemědělství ČR | kanalizace + ČOV Vesce | 574.000,00 Kč |
KÚ Jihočeský kraj Č.Budějovice | kanalizace + ČOV Vesce | 1.149.000,00 Kč |
KÚ Jihočeský kraj Č.Budějovice | SDH - neinvestiční dotace | 21.000,00 Kč |
POSKYTOVATEL DOTACE | ÚČEL DOTACE | ČÁSTKA V KČ |
---|---|---|
Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice | příspěvek na výkon státní správy | 134.600,- Kč |
Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice | SDH - neinvestiční dotace | 21.000,- Kč |
Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice | restaur. sochy sv.J.Nepomuckého | 65.000,- Kč |
Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice | vybavení školní zahrady MŠ | 40.569,- Kč |
Ministerstvo zemědělství ČR | kanalizace +ČOV Vesce | 6.600.000,- Kč |
Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice |
stavební úpravy objektu č. 25 Ostojkovice | 275.000,- Kč |
Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice |
SDH - neinvestiční dotace | 12.679,30 Kč |
MŽP Praha | Kompostárna Budíškovice | 1.627.128,85 Kč |
MŽP Praha | Snížení energ.náročnosti KD | 2.798.042,75 Kč |
POSKYTOVATEL DOTACE | ÚČEL DOTACE | ČÁSTKA V KČ |
---|---|---|
Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice | příspěvek na výkon státní správy | 138.900,- Kč |
Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice | SDH - neinvestiční dotace | 21.000,- Kč |
Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice | dotace za účelem pořízení ÚP | 171.000,- Kč |
Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice | dotace na komunikaci Manešovice | 150.000,- Kč |
Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice | SDH - neinvestiční dotace | 45.800,- Kč |
Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice | SDH - neinvestiční dotace | 27.106,- Kč |